| 参数名称 | 技术规格 |
|---|---|
| ******冲切速度 Max. Punch Frequency | 150次/分(或9.5米) 150 Stoke/min (or 9.5m) |
| ******成型深度 Max. Forming depth | 12mm |
| ******成型面积 Max. Forming area | 240 × 250mm(L × W) |
| PVC(厚 × 宽) Standard PVC hard sheet | (0.25-0.35) × 260mm |
| 铝箔PTP(厚 × 宽) Standard PTP Aluminum foil | 0.02 × 260mm |
| PVC卷料外径 PVC roll diameter(OD) | < φ 380mm |
| PTP卷料外径 PTP roll diameter(OD) | < φ 260mm |
| PVC & PTP卷心孔径 PVC & PTP hole diameter of roll | φ 68-75mm |
| 外形尺寸 Overall dimension (L × W × H) | 4550 × 1250 × 2115mm |
| 重量 Weight | 2200kg |
| 装机功率 Total power | 18kw 380V/50Hz (可根据客户要求而定 according to customer's requirement) |

浙公网安备 33038102331097号