| 参数名称 | 技术规格 |
|---|---|
| 最大冲切速度 Max. Punch Frequency | 200次/分(Stoke/min) (或12.5米) |
| 最大成型深度 Max. Forming depth | 14mm |
| 最大成型面积 Max. Forming area | 240×310mm(L×W) |
| PVC(厚×宽) Standard PVC hard sheet | (0.25-0.35)×320mm |
| 铝箔PTP(厚×宽) Standard PTP Aluminum foil | 0.02×320mm |
| PVC卷料外径 PVC roll diameter(OD) | < φ380mm |
| PTP卷料外径 PTP roll diameter(OD) | < φ320mm |
| PVC & PTP卷心孔径 PVC & PTP hole diameter of roll | φ68-75mm |
| 外形尺寸(L×W×H) Overall dimension (L×W×H) | 3550×1100×1950mm |
| 重量 Weight | 2800kg |
| 装机功率 Total power | 24kw 380V/50Hz (可根据客户要求而定 according to customer's requirement) |

浙公网安备 33038102331097号